
Пакистан. Тестовий матч
Гані Гласс
0/0 : 126/4 (40.0)
Суї Нортен Гас
іннінгс 1
0/0
126/4
Абід Алі | 1 - 0 |
Омаір Юсуф | 2 - 20 |
Азан Авайс | 3 - 107 |
Абдул Самад | 4 - 107 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Абід Алі | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Азан Авайс | 44 | 76 | 5 | 0 | 57.89 |
Омаір Юсуф | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
Абдул Самад | 36 | 97 | 1 | 0 | 37.11 |
Мубашір Хан | 6 | 17 | 1 | 0 | 35.29 |
Аваїс Зафар | 7 | 23 | 1 | 0 | 30.43 |
Сайфулла Бангаш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Саджіт Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Shahzad Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мохаммад Алі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шахнаваз Дахані | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 21 | ||||
Тотал | 126 |
0 пробіжок 0/1 | 1 |
6 пробіжок 6/1 | 2 |
6 пробіжок 12/1 | 3 |
0 пробіжок 12/1 | 4 |
5 пробіжок 17/1 | 5 |
3 пробіжок 20/1 | 6 |
2 пробіжок 22/2 | 7 |
7 пробіжок 29/2 | 8 |
0 пробіжок 29/2 | 9 |
5 пробіжок 34/2 | 10 |
0 пробіжок 34/2 | 11 |
4 пробіжок 38/2 | 12 |
5 пробіжок 43/2 | 13 |
2 пробіжок 45/2 | 14 |
4 пробіжок 49/2 | 15 |
3 пробіжок 52/2 | 16 |
3 пробіжок 55/2 | 17 |
5 пробіжок 60/2 | 18 |
2 пробіжок 62/2 | 19 |
1 пробіжок 63/2 | 20 |
3 пробіжок 66/2 | 21 |
5 пробіжок 71/2 | 22 |
6 пробіжок 77/2 | 23 |
0 пробіжок 77/2 | 24 |
2 пробіжок 79/2 | 25 |
2 пробіжок 81/2 | 26 |
3 пробіжок 84/2 | 27 |
2 пробіжок 86/2 | 28 |
1 пробіжок 87/2 | 29 |
2 пробіжок 89/2 | 30 |
1 пробіжок 90/2 | 31 |
10 пробіжок 100/2 | 32 |
7 пробіжок 107/3 | 33 |
0 пробіжок 107/4 | 34 |
0 пробіжок 107/4 | 35 |
7 пробіжок 114/4 | 36 |
0 пробіжок 114/4 | 37 |
4 пробіжок 118/4 | 38 |
5 пробіжок 123/4 | 39 |
Основна гра