
Pakistán. Partido de prueba
Ghani Glass
0/0 : 77/2 (24.4)
Sui Northern Gas
entrada 1
0/0
77/2
Abid Ali | 1 - 0 |
Omair Yousuf | 2 - 20 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abid Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Azan Awais | 29 | 55 | 3 | 0 | 52.73 |
Omair Yousuf | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
Abdul Samad | 25 | 67 | 1 | 0 | 37.31 |
Mubasir Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saifullah Bangash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Zafar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Shahzad Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahnawaz Dahani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 11 | ||||
Total | 77 |
0 carreras 0/1 | 1 |
6 carreras 6/1 | 2 |
6 carreras 12/1 | 3 |
0 carreras 12/1 | 4 |
5 carreras 17/1 | 5 |
3 carreras 20/1 | 6 |
2 carreras 22/2 | 7 |
7 carreras 29/2 | 8 |
0 carreras 29/2 | 9 |
5 carreras 34/2 | 10 |
0 carreras 34/2 | 11 |
4 carreras 38/2 | 12 |
5 carreras 43/2 | 13 |
2 carreras 45/2 | 14 |
4 carreras 49/2 | 15 |
3 carreras 52/2 | 16 |
3 carreras 55/2 | 17 |
5 carreras 60/2 | 18 |
2 carreras 62/2 | 19 |
1 carreras 63/2 | 20 |
3 carreras 66/2 | 21 |
5 carreras 71/2 | 22 |
6 carreras 77/2 | 23 |
0 carreras 77/2 | 24 |
Tiempo reglamentario