
Pakistan. Test oyunu
Ghani Glass
0/0 : 77/2 (24.4)
Sui Northern Gas
innniqlər 1
0/0
77/2
Abid Ali | 1 - 0 |
Omair Yousuf | 2 - 20 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abid Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Azan Avays | 29 | 55 | 3 | 0 | 52.73 |
Omair Yousuf | 12 | 25 | 2 | 0 | 48.00 |
Abdul Samad | 25 | 67 | 1 | 0 | 37.31 |
Mubasir Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saifullah Bangash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Zafar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Şahzad Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahnawaz Dahani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 11 | ||||
Toplam | 77 |
0 səhvli getmələr 0/1 | 1 |
6 səhvli getmələr 6/1 | 2 |
6 səhvli getmələr 12/1 | 3 |
0 səhvli getmələr 12/1 | 4 |
5 səhvli getmələr 17/1 | 5 |
3 səhvli getmələr 20/1 | 6 |
2 səhvli getmələr 22/2 | 7 |
7 səhvli getmələr 29/2 | 8 |
0 səhvli getmələr 29/2 | 9 |
5 səhvli getmələr 34/2 | 10 |
0 səhvli getmələr 34/2 | 11 |
4 səhvli getmələr 38/2 | 12 |
5 səhvli getmələr 43/2 | 13 |
2 səhvli getmələr 45/2 | 14 |
4 səhvli getmələr 49/2 | 15 |
3 səhvli getmələr 52/2 | 16 |
3 səhvli getmələr 55/2 | 17 |
5 səhvli getmələr 60/2 | 18 |
2 səhvli getmələr 62/2 | 19 |
1 səhvli getmələr 63/2 | 20 |
3 səhvli getmələr 66/2 | 21 |
5 səhvli getmələr 71/2 | 22 |
6 səhvli getmələr 77/2 | 23 |
0 səhvli getmələr 77/2 | 24 |
Əsas oyun