
Pakistan. Test oyunu
Pakistan Television
212/1 (40.3) : 0/0
Khan Research Labs
innniqlər 1
212/1
0/0
Shamyl Hussain | 1 - 167 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Waqar Hussain | 66 | 110 | 10 | 0 | 60.00 |
Shamyl Hussain | 111 | 104 | 12 | 6 | 106.73 |
Məhəmməd Taha | 25 | 29 | 4 | 0 | 86.21 |
Taymur Xan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Suleman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Mohsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arafat Minhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amad Butt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ali Usman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Faisal Akram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Musa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 10 | ||||
Toplam | 212 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 1 |
0 səhvli getmələr 0/0 | 2 |
8 səhvli getmələr 8/0 | 3 |
1 səhvli getmələr 9/0 | 4 |
7 səhvli getmələr 16/0 | 5 |
0 səhvli getmələr 16/0 | 6 |
17 səhvli getmələr 33/0 | 7 |
10 səhvli getmələr 43/0 | 8 |
6 səhvli getmələr 49/0 | 9 |
5 səhvli getmələr 54/0 | 10 |
5 səhvli getmələr 59/0 | 11 |
2 səhvli getmələr 61/0 | 12 |
7 səhvli getmələr 68/0 | 13 |
7 səhvli getmələr 75/0 | 14 |
2 səhvli getmələr 77/0 | 15 |
8 səhvli getmələr 85/0 | 16 |
18 səhvli getmələr 103/0 | 17 |
11 səhvli getmələr 114/0 | 18 |
10 səhvli getmələr 124/0 | 19 |
5 səhvli getmələr 129/0 | 20 |
3 səhvli getmələr 132/0 | 21 |
1 səhvli getmələr 133/0 | 22 |
3 səhvli getmələr 136/0 | 23 |
6 səhvli getmələr 142/0 | 24 |
2 səhvli getmələr 144/0 | 25 |
1 səhvli getmələr 145/0 | 26 |
9 səhvli getmələr 154/0 | 27 |
6 səhvli getmələr 160/0 | 28 |
0 səhvli getmələr 160/0 | 29 |
7 səhvli getmələr 167/0 | 30 |
0 səhvli getmələr 167/1 | 31 |
12 səhvli getmələr 179/1 | 32 |
6 səhvli getmələr 185/1 | 33 |
1 səhvli getmələr 186/1 | 34 |
5 səhvli getmələr 191/1 | 35 |
3 səhvli getmələr 194/1 | 36 |
0 səhvli getmələr 194/1 | 37 |
6 səhvli getmələr 200/1 | 38 |
4 səhvli getmələr 204/1 | 39 |
7 səhvli getmələr 211/1 | 40 |
Əsas oyun