
Africa. Subregional Tournament C. Round Robin. T20
Уганда
195/6 : 70/3 (10.0)
Замбія
Робінсон Обуя | 1 - 4 |
Рагхав Дхаван | 2 - 45 |
Ріазат Алі Шах | 3 - 73 |
Суміт Верма | 4 - 125 |
Оліпа Джеральд | 5 - 181 |
Алпеш Рамжані | 6 - 182 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Робінсон Обуя | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Рагхав Дхаван | 23 | 16 | 2 | 1 | 143.75 |
Ріазат Алі Шах | 38 | 20 | 5 | 1 | 190.00 |
Оліпа Джеральд | 82 | 42 | 5 | 7 | 195.24 |
Суміт Верма | 21 | 20 | 1 | 0 | 105.00 |
Алпеш Рамжані | 10 | 14 | 0 | 0 | 71.43 |
Кеннет Вайсва | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Juma Miyagi | 11 | 3 | 1 | 1 | 366.67 |
Сайрус Ншеканабо Какуру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джозеф Багума | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Єнох Касайя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 6 | ||||
Тотал | 195 |
13 пробіжок 195/6 | 20 |
5 пробіжок 182/6 | 19 |
16 пробіжок 177/4 | 18 |
14 пробіжок 161/4 | 17 |
6 пробіжок 147/4 | 16 |
13 пробіжок 141/4 | 15 |
3 пробіжок 128/4 | 14 |
9 пробіжок 125/3 | 13 |
12 пробіжок 116/3 | 12 |
4 пробіжок 104/3 | 11 |
17 пробіжок 100/3 | 10 |
7 пробіжок 83/3 | 9 |
4 пробіжок 76/3 | 8 |
16 пробіжок 72/2 | 7 |
11 пробіжок 56/2 | 6 |
4 пробіжок 45/2 | 5 |
15 пробіжок 41/1 | 4 |
14 пробіжок 26/1 | 3 |
8 пробіжок 12/1 | 2 |
4 пробіжок 4/1 | 1 |
Основна гра
Уганда - Замбія - Live
Популярні події та новини спорту
Main
Live
Useful Links
- Examples
- Main sources of information
- CALCULATION OF «ACCUMULATOR» AND «SYSTEM» BETS
- Casino
- GOLDEN RACE
- GLOBAL BET
- Privacy & Management of Personal Data
- Self-Exclusion
- Dispute Resolution
- ACCOUNT VERIFICATION AND ANTI-MONEY LAUNDERING & REFUND POLICY
- REFUND POLICY
- KYC POLICY - VERIFYING YOUR CREDENTIAL
- Responsible Gaming