
Africa. Subregional Tournament C. Round Robin. T20
Uganda
195/6 : 70/3 (10.0)
Zambia
Robinson Obuya | 1 - 4 |
Raghav Dhawan | 2 - 45 |
Riazat Ali Shah | 3 - 73 |
Sumeet Verma | 4 - 125 |
Olipa Gerald | 5 - 181 |
Alpesh Ramjani | 6 - 182 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Robinson Obuya | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Raghav Dhawan | 23 | 16 | 2 | 1 | 143.75 |
Riazat Ali Shah | 38 | 20 | 5 | 1 | 190.00 |
Olipa Gerald | 82 | 42 | 5 | 7 | 195.24 |
Sumeet Verma | 21 | 20 | 1 | 0 | 105.00 |
Alpesh Ramjani | 10 | 14 | 0 | 0 | 71.43 |
Kenneth Waiswa | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Juma Miyagi | 11 | 3 | 1 | 1 | 366.67 |
Cyrus Nshekanabo Kakuru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joseph Baguma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Enoch Kasaija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 6 | ||||
Total | 195 |
13 carreras 195/6 | 20 |
5 carreras 182/6 | 19 |
16 carreras 177/4 | 18 |
14 carreras 161/4 | 17 |
6 carreras 147/4 | 16 |
13 carreras 141/4 | 15 |
3 carreras 128/4 | 14 |
9 carreras 125/3 | 13 |
12 carreras 116/3 | 12 |
4 carreras 104/3 | 11 |
17 carreras 100/3 | 10 |
7 carreras 83/3 | 9 |
4 carreras 76/3 | 8 |
16 carreras 72/2 | 7 |
11 carreras 56/2 | 6 |
4 carreras 45/2 | 5 |
15 carreras 41/1 | 4 |
14 carreras 26/1 | 3 |
8 carreras 12/1 | 2 |
4 carreras 4/1 | 1 |
Tiempo reglamentario
Uganda - Zambia - En directo
Eventos populares y noticias deportivas
Main
Live
Useful Links
- Quiénes somos
- Contacts
- Política de Cookies
- Company Info
- Términos y definiciones generales
- Reglas de apuestas deportivas
- Tipos de apuestas
- Recepción de las apuestas a lo largo del partido (apuestas en directo)
- Ingreso y retirada de los medios
- Resultados de los partidos, fecha y tiempo del comienzo, orden de solución de los asuntos discutibles
- Reglas deportivas
- Lista (resultados de eventos)
- Lista suplemental
- Ejemplos
- Fuentes de información principales
- El calculador de las apuestas
- CASINO
- Golden Race
- GLOBAL BET
- POLÍTICA DE PRIVACIDAD
- SELF-EXCLUSION
- DISPUTE RESOLUTION
- REFUND POLICY
- VERIFICACIÓN DE LA CUENTA Y POLÍTICA ANTIBLANQUEO DE DINERO
- POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO DE PBC/LFT Y LAS SANCIONES
- KYC POLICY - VERIFYING YOUR CREDENTIAL