
Group stage. Group C. ODI
England U19
404/6 : 31/0
Scotland U19
BJ Dawkins | 1 - 12 |
Joseph Moores | 2 - 200 |
Thomas Rew | 3 - 247 |
Caleb Matthew Falconer | 4 - 331 |
Ben Angus Mayes | 5 - 354 |
Ralphie Beau Albert | 6 - 364 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Joseph Moores | 81 | 65 | 5 | 4 | 124.62 |
Ben Angus Mayes | 191 | 117 | 18 | 8 | 163.25 |
Thomas Rew | 22 | 35 | 2 | 0 | 62.86 |
Caleb Matthew Falconer | 32 | 34 | 3 | 0 | 94.12 |
Ralphie Beau Albert | 13 | 12 | 0 | 1 | 108.33 |
Farhan Ahmed | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 |
Sebastian Morgan | 24 | 11 | 0 | 2 | 218.18 |
Luke Hands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manny Lumsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 21 | ||||
Тотал | 404 |
0 Жүгіру 0/0 | 1 |
7 Жүгіру 7/0 | 2 |
7 Жүгіру 14/1 | 3 |
11 Жүгіру 25/1 | 4 |
8 Жүгіру 33/1 | 5 |
4 Жүгіру 37/1 | 6 |
18 Жүгіру 55/1 | 7 |
11 Жүгіру 66/1 | 8 |
2 Жүгіру 68/1 | 9 |
7 Жүгіру 75/1 | 10 |
7 Жүгіру 82/1 | 11 |
5 Жүгіру 87/1 | 12 |
15 Жүгіру 102/1 | 13 |
9 Жүгіру 111/1 | 14 |
3 Жүгіру 114/1 | 15 |
17 Жүгіру 131/1 | 16 |
5 Жүгіру 136/1 | 17 |
11 Жүгіру 147/1 | 18 |
10 Жүгіру 157/1 | 19 |
5 Жүгіру 162/1 | 20 |
12 Жүгіру 174/1 | 21 |
6 Жүгіру 180/1 | 22 |
8 Жүгіру 188/1 | 23 |
11 Жүгіру 199/1 | 24 |
5 Жүгіру 204/2 | 25 |
9 Жүгіру 213/2 | 26 |
4 Жүгіру 217/2 | 27 |
3 Жүгіру 220/2 | 28 |
4 Жүгіру 224/2 | 29 |
4 Жүгіру 228/2 | 30 |
8 Жүгіру 236/2 | 31 |
7 Жүгіру 243/2 | 32 |
6 Жүгіру 249/3 | 33 |
6 Жүгіру 255/3 | 34 |
11 Жүгіру 266/3 | 35 |
8 Жүгіру 274/3 | 36 |
4 Жүгіру 278/3 | 37 |
8 Жүгіру 286/3 | 38 |
13 Жүгіру 299/3 | 39 |
4 Жүгіру 303/3 | 40 |
12 Жүгіру 315/3 | 41 |
14 Жүгіру 329/3 | 42 |
4 Жүгіру 333/4 | 43 |
8 Жүгіру 341/4 | 44 |
12 Жүгіру 353/4 | 45 |
3 Жүгіру 356/5 | 46 |
9 Жүгіру 365/6 | 47 |
9 Жүгіру 374/6 | 48 |
16 Жүгіру 390/6 | 49 |
14 Жүгіру 404/6 | 50 |
Негізгі ойын