
Gruppenetappe. Gruppe C. ODI
England U19
404/6 : 31/0
Schottland U19
BJ Dawkins | 1 - 12 |
Joseph Moores | 2 - 200 |
Thomas Rew | 3 - 247 |
Caleb Matthew Falconer | 4 - 331 |
Ben Angus Mayes | 5 - 354 |
Ralphie Beau Albert | 6 - 364 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
BJ Dawkins | 5 | 13 | 1 | 0 | 38.46 |
Joseph Moores | 81 | 65 | 5 | 4 | 124.62 |
Ben Angus Mayes | 191 | 117 | 18 | 8 | 163.25 |
Thomas Rew | 22 | 35 | 2 | 0 | 62.86 |
Caleb Matthew Falconer | 32 | 34 | 3 | 0 | 94.12 |
Ralphie Beau Albert | 13 | 12 | 0 | 1 | 108.33 |
Farhan Ahmed | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 |
Sebastian Morgan | 24 | 11 | 0 | 2 | 218.18 |
Luke Hands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manny Lumsden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alex Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 21 | ||||
Gesamt | 404 |
0 Runs 0/0 | 1 |
7 Runs 7/0 | 2 |
7 Runs 14/1 | 3 |
11 Runs 25/1 | 4 |
8 Runs 33/1 | 5 |
4 Runs 37/1 | 6 |
18 Runs 55/1 | 7 |
11 Runs 66/1 | 8 |
2 Runs 68/1 | 9 |
7 Runs 75/1 | 10 |
7 Runs 82/1 | 11 |
5 Runs 87/1 | 12 |
15 Runs 102/1 | 13 |
9 Runs 111/1 | 14 |
3 Runs 114/1 | 15 |
17 Runs 131/1 | 16 |
5 Runs 136/1 | 17 |
11 Runs 147/1 | 18 |
10 Runs 157/1 | 19 |
5 Runs 162/1 | 20 |
12 Runs 174/1 | 21 |
6 Runs 180/1 | 22 |
8 Runs 188/1 | 23 |
11 Runs 199/1 | 24 |
5 Runs 204/2 | 25 |
9 Runs 213/2 | 26 |
4 Runs 217/2 | 27 |
3 Runs 220/2 | 28 |
4 Runs 224/2 | 29 |
4 Runs 228/2 | 30 |
8 Runs 236/2 | 31 |
7 Runs 243/2 | 32 |
6 Runs 249/3 | 33 |
6 Runs 255/3 | 34 |
11 Runs 266/3 | 35 |
8 Runs 274/3 | 36 |
4 Runs 278/3 | 37 |
8 Runs 286/3 | 38 |
13 Runs 299/3 | 39 |
4 Runs 303/3 | 40 |
12 Runs 315/3 | 41 |
14 Runs 329/3 | 42 |
4 Runs 333/4 | 43 |
8 Runs 341/4 | 44 |
12 Runs 353/4 | 45 |
3 Runs 356/5 | 46 |
9 Runs 365/6 | 47 |
9 Runs 374/6 | 48 |
16 Runs 390/6 | 49 |
14 Runs 404/6 | 50 |
Reguläre Spielzeit