
T20
Himalayan XI
0/0 : 65/8 (15.4)
Kokrajhar
A1 bat (Kokrajhar) | 1 - 8 |
C3 bat (Kokrajhar) | 2 - 8 |
B2 bat (Kokrajhar) | 3 - 9 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A1 bat (Kokrajhar) | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
B2 bat (Kokrajhar) | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
C3 bat (Kokrajhar) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
D4 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
E5 bat (Kokrajhar) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Kokrajhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
G7 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H8 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
I9 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J10 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K11 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 5 | ||||
মোট | 9 |
2 রান 9/3 | 2 |
7 রান 7/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়
- লাইভ
জনপ্রিয় ইভেন্ট এবং খেলাধূলার সংবাদ
Main
Live