
Груповий етап. Група B. ODI
Сінгапур
83/4 (19.3) : 0/0
Уганда
Suryansh Gulecha | 1 - 11 |
Girin Gune | 2 - 14 |
Райан Найк | 3 - 22 |
Mahiyu Bhatia | 4 - 66 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Suryansh Gulecha | 6 | 7 | 0 | 1 | 85.71 |
Girin Gune | 3 | 20 | 0 | 0 | 15.00 |
Mahiyu Bhatia | 19 | 32 | 0 | 1 | 59.38 |
Райан Найк | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.56 |
Манпріт Сингх | 32 | 40 | 3 | 0 | 80.00 |
Raheel Thakkar | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Hari Krishna Kukreja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aarkin Kesar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kabir Berlia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harsh Venkataram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chandramauli Sridev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 14 | ||||
Тотал | 83 |
3 пробіжок 77/4 | 19 |
6 пробіжок 74/4 | 18 |
2 пробіжок 68/4 | 17 |
1 пробіжок 66/4 | 16 |
5 пробіжок 65/3 | 15 |
5 пробіжок 60/3 | 14 |
6 пробіжок 55/3 | 13 |
12 пробіжок 49/3 | 12 |
12 пробіжок 37/3 | 11 |
2 пробіжок 25/3 | 10 |
1 пробіжок 23/3 | 9 |
0 пробіжок 22/3 | 8 |
4 пробіжок 22/2 | 7 |
4 пробіжок 18/2 | 6 |
2 пробіжок 14/1 | 5 |
0 пробіжок 12/1 | 4 |
1 пробіжок 12/1 | 3 |
1 пробіжок 11/1 | 2 |
10 пробіжок 10/0 | 1 |
Основна гра
Сінгапур - Уганда - Live
Популярні події та новини спорту
Main
Live
Useful Links
- Examples
- Main sources of information
- CALCULATION OF «ACCUMULATOR» AND «SYSTEM» BETS
- Casino
- GOLDEN RACE
- GLOBAL BET
- Privacy & Management of Personal Data
- Self-Exclusion
- Dispute Resolution
- ACCOUNT VERIFICATION AND ANTI-MONEY LAUNDERING & REFUND POLICY
- REFUND POLICY
- KYC POLICY - VERIFYING YOUR CREDENTIAL
- Responsible Gaming
Крикет Live
- India. Assam Premier League
- Netherlands. KNCB. Topklasse T20
- World Cup. Challenge League B
- Європейська серія. T10
- German. Super League
- Latvia. Amber Cup
- Malawi. Tri-Nation Series
- Portugal. Liga Grizzly. Division 2
- Sri Lanka. Tier B Tournament
- T20 World Cup. 2028. Qualification
- World Cup U19. 2028. Division 2. Qualification
- India. Elite Freedom Cup
- Sri Lanka. Zooter Tour