
Sri Lanka. ODI
Sinhalese Sports Club
133/9 (26.0) : 205/10
Police Sports Club
Avishka Fernando | 1 - 79 |
Shevon Daniel | 2 - 90 |
Nuwanidu Fernando | 3 - 106 |
Ron Chandraguptha | 4 - 109 |
Nipun Perera | 5 - 116 |
Dunith Wellalage | 6 - 120 |
Kavindu Nadeeshan | 7 - 123 |
Pramod Madushan | 8 - 129 |
Vishad Randika | 9 - 133 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shevon Daniel | 55 | 46 | 5 | 3 | 119.57 |
Avishka Fernando | 26 | 26 | 4 | 0 | 100.00 |
Ron Chandraguptha | 14 | 28 | 0 | 0 | 50.00 |
Nuwanidu Fernando | 9 | 14 | 1 | 0 | 64.29 |
Vishad Randika | 13 | 17 | 1 | 0 | 76.47 |
Nipun Perera | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Dunith Wellalage | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Kavindu Nadeeshan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Pramod Madushan | 3 | 8 | 0 | 0 | 37.50 |
Malsha Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kasun Rajitha | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Dodatkowe runy | 5 | ||||
Suma | 133 |
4 runy 133/9 | 26 |
2 runy 129/8 | 25 |
4 runy 127/7 | 24 |
3 runy 123/7 | 23 |
4 runy 120/6 | 22 |
0 runy 116/5 | 21 |
7 runy 116/4 | 20 |
1 runy 109/3 | 19 |
3 runy 108/3 | 18 |
5 runy 105/2 | 17 |
6 runy 100/2 | 16 |
2 runy 94/2 | 15 |
2 runy 92/2 | 14 |
3 runy 90/1 | 13 |
4 runy 87/1 | 12 |
2 runy 83/1 | 11 |
4 runy 81/1 | 10 |
3 runy 77/0 | 9 |
4 runy 74/0 | 8 |
11 runy 70/0 | 7 |
11 runy 59/0 | 6 |
7 runy 48/0 | 5 |
18 runy 41/0 | 4 |
12 runy 23/0 | 3 |
8 runy 11/0 | 2 |
3 runy 3/0 | 1 |
Sinhalese Sports Club - Police Sports Club - Na żywo
Popularne wydarzenia i newsy sportowe
Main
Live
Useful Links
- O nas
- Contacts
- Polityka plików cookie
- Informacje o firmach
- Warunki ogólne i definicje
- Podstawowe zasady przyjmowania stawek
- Rodzaje zakładów
- Wpłata oraz wypłata środków
- Przyjmowanie zakładów na żywo (live)
- Wyniki meczów, termin oraz czas ich rozpoczęcia, tryb rozstrzygania kwestii spornych
- Regulaminy poszczególnych dyscyplin sportowych
- Proponowane zakłady (wyniki wydarzeń)
- Dodatkowa rozpiska
- Przykłady
- Podstawowe źródła informacji
- Kalkulator rozliczenia zakładów
- KASYNO
- Golden Race
- GLOBAL BET
- POLITYKA PRYWATNOŚCI
- Samowykluczenie
- Rozstrzyganie sporów
- POLITYKA PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU ORAZ PRZESTRZEGANIA SANKCJI
- POLITYKA ZAPOBIEGANIA PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY I WERYFIKACJA KONTA
- POLITYKA „POZNAJ SWOJEGO KLIENTA”
- Odpowiedzialna gra
Krykiet Live
- European Series. T10
- India. Assam Premier League
- Puchar Świata. Liga Challenge B
- German. Super League
- Sri Lanka. Major Clubs Limited Over
- T20 World Cup. 2028. Kwalifikacje
- Malaysia vs Bangladesh U23
- India. ACC Champions Trophy
- India. Optus League
- India. Urban Premier League
- Sri Lanka. Zooter Tour
- Agra District Womens League
- Chandigarh League