
.. Segunda Prueba
Sri Lanka (19)
148/10 & 0/0 : 411/10 & 101/2 (25.0)
India (19)
entrada 1
148/10
411/10
entrada 2
0/0
101/2
Sagar Virk | 1 - 39 |
Aryan Sakpal | 2 - 51 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Lakshya Raichandani | 51 | 73 | 6 | 0 | 69.86 |
Sagar Virk | 17 | 25 | 3 | 0 | 68.00 |
Aryan Sakpal | 6 | 9 | 1 | 0 | 66.67 |
Yashbardhan Chauhan | 19 | 43 | 2 | 0 | 44.19 |
Kushagra Ojha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Manal Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kavya Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jeganathan Hemchudeshan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chigurupati Venkata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pranav Ragavendra Rajendran Deepa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohit Anil Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 8 | ||||
Total | 101 |
7 carreras 101/2 | 25 |
3 carreras 94/2 | 24 |
2 carreras 91/2 | 23 |
5 carreras 89/2 | 22 |
8 carreras 84/2 | 21 |
5 carreras 76/2 | 20 |
1 carreras 71/2 | 19 |
1 carreras 70/2 | 18 |
2 carreras 69/2 | 17 |
0 carreras 67/2 | 16 |
6 carreras 67/2 | 15 |
1 carreras 61/2 | 14 |
6 carreras 60/2 | 13 |
3 carreras 54/2 | 12 |
5 carreras 51/2 | 11 |
6 carreras 46/1 | 10 |
2 carreras 40/1 | 9 |
9 carreras 38/0 | 8 |
3 carreras 29/0 | 7 |
3 carreras 26/0 | 6 |
2 carreras 23/0 | 5 |
9 carreras 21/0 | 4 |
6 carreras 12/0 | 3 |
5 carreras 6/0 | 2 |
1 carreras 1/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
Sri Lanka (19) - India (19) - En directo
Eventos populares y noticias deportivas
Main
Live
Useful Links
- Quiénes somos
- Contacts
- Política de Cookies
- Company Info
- Términos y definiciones generales
- Reglas de apuestas deportivas
- Tipos de apuestas
- Recepción de las apuestas a lo largo del partido (apuestas en directo)
- Ingreso y retirada de los medios
- Resultados de los partidos, fecha y tiempo del comienzo, orden de solución de los asuntos discutibles
- Reglas deportivas
- Lista (resultados de eventos)
- Lista suplemental
- Ejemplos
- Fuentes de información principales
- El calculador de las apuestas
- CASINO
- Golden Race
- GLOBAL BET
- POLÍTICA DE PRIVACIDAD
- SELF-EXCLUSION
- DISPUTE RESOLUTION
- REFUND POLICY
- VERIFICACIÓN DE LA CUENTA Y POLÍTICA ANTIBLANQUEO DE DINERO
- POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO DE PBC/LFT Y LAS SANCIONES
- KYC POLICY - VERIFYING YOUR CREDENTIAL