
Hindistan. 16 üstü
IS Bangles
180 : 115/4 (11.0)
Mohammadi Palace King
1 - 0 | |
2 - 33 | |
3 - 81 | |
4 - 91 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 115 |
10 səhvli getmələr 115/4 | 11 |
10 səhvli getmələr 105/4 | 10 |
6 səhvli getmələr 95/4 | 9 |
8 səhvli getmələr 89/3 | 8 |
20 səhvli getmələr 81/2 | 7 |
12 səhvli getmələr 61/2 | 6 |
8 səhvli getmələr 49/2 | 5 |
8 səhvli getmələr 41/2 | 4 |
19 səhvli getmələr 33/1 | 3 |
8 səhvli getmələr 14/1 | 2 |
6 səhvli getmələr 6/1 | 1 |
- Canlı
Məhşur hadisələr və idman xəbərləri
Main
Live